Posiciones de los equipos en las Grandes Ligas
LIGA AMERICANA
|
| Division Este |
| | | | Ult. 10 | | Casa | Ruta |
| EQUIPOS | G/P | AVE | DIF | G-P | RACHA | G-P | G-P |
| Boston | 66-45 | .595 | * | 6-4 | 1-P | 37-21 | 29-24 |
| Tampa | 64-45 | .587 | 1.0 | 6-4 | 2-P | 35-21 | 29-24 |
| Baltimore | 61-49 | .555 | 4.5 | 4-6 | 2-G | 33-23 | 28-26 |
| NY. Yankees | 56-52 | .519 | 8.5 | 4-6 | 1-P | 29-25 | 27-27 |
| Toronto | 50-59 | .459 | 15.0 | 5-5 | 2-P | 28-28 | 22-31 |
| | | | | | | |
| División Central |
| | | | Ult. 10 | | Casa | Ruta |
| EQUIPOS | G/P | AVE | DIF | G-P | RACHA | G-P | G-P |
| Detroit | 62-45 | .579 | * | 9-1 | 6-G | 35-19 | 27-26 |
| Cleveland | 60-49 | .550 | 3.0 | 8-2 | 1-P | 37-19 | 23-30 |
| Kansas | 54-52 | .509 | 7.5 | 9-1 | 1-P | 27-24 | 27-28 |
| Minnesota | 46-60 | .434 | 15.5 | 4-6 | 1-G | 24-27 | 22-33 |
| Chi. W. Sox | 40-67 | .374 | 22.0 | 1-9 | 8-P | 22-28 | 18-39 |
| | | | | | | |
| Division Oeste |
| | | | Ult. 10 | | Casa | Ruta |
| EQUIPOS | G/P | AVE | DIF | G-P | RACHA | G-P | G-P |
| Oakland | 63-46 | .578 | * | 5-5 | 3-P | 34-19 | 29-27 |
| Texas | 61-49 | .555 | 2.5 | 6-4 | 5-G | 33-24 | 28-25 |
| Anaheim | 50-58 | .463 | 12.5 | 4-6 | 2-G | 29-28 | 21-30 |
| Seattle | 50-59 | .459 | 13.0 | 3-7 | 4-P | 29-28 | 21-31 |
| Houston | 36-72 | .333 | 26.5 | 3-7 | 2-P | 18-37 | 18-35 |
| | | | | | | |
LIGA NACIONAL
| Division Este |
| | | | Ult. 10 | | Casa | Ruta |
| EQUIPOS | G/P | AVE | DIF | G-P | RACHA | G-P | G-P |
| Atlanta | 65-45 | .591 | * | 9-1 | 8-G | 38-15 | 27-30 |
| Washington | 53-56 | .486 | 11.5 | 5-5 | 1-G | 31-25 | 22-31 |
| Filadelfia | 50-59 | .459 | 14.5 | 1-9 | 3-P | 27-24 | 23-35 |
| NY. Mets | 49-58 | .458 | 14.5 | 5-5 | 1-G | 22-30 | 27-28 |
| Miami | 43-65 | .398 | 21.0 | 6-4 | 3-G | 26-30 | 17-35 |
| | | | | | | |
| Division Central |
| | | | Ult. 10 | | Casa | Ruta |
| EQUIPOS | G/P | AVE | DIF | G-P | RACHA | G-P | G-P |
| Pittsburgh | 65-44 | .596 | * | 5-5 | 2-P | 36-20 | 29-24 |
| San Luis | 64-44 | .593 | 0.5 | 3-7 | 2-G | 32-17 | 32-27 |
| Cincinnati | 60-50 | .545 | 5.5 | 3-7 | 1-P | 32-18 | 28-32 |
| Ch. Cubs | 49-60 | .450 | 16.0 | 4-6 | 2-P | 23-31 | 26-29 |
| Miwaukee | 46-63 | .422 | 19.0 | 5-5 | 2-P | 26-30 | 20-33 |
| | | | | | | |
| Division Oeste |
| | | | Ult. 10 | | Casa | Ruta |
| EQUIPOS | G/P | AVE | DIF | G-P | RACHA | G-P | G-P |
| LA. Dodgers | 59-49 | .546 | * | 8-2 | 2-G | 31-25 | 28-24 |
| Arizona | 56-53 | .514 | 3.5 | 5-5 | 1-G | 30-24 | 26-29 |
| Colorado | 52-59 | .468 | 8.5 | 4-6 | 1-G | 31-26 | 21-33 |
| San Diego | 51-59 | .464 | 9.0 | 7-3 | 1-G | 30-24 | 21-35 |
| San Francisco | 49-59 | .454 | 10.0 | 4-6 | 3-G | 28-27 | 21-32 |
No hay comentarios