DOMINICANO DEL DIA
Melky Cabrera, de los Azulejos de Toronto, bateó de 5-4, dos anotadass y dos impulsadas. Subió su promedio a .278. Entre sus batazos dos fueron dobles. Su ofensiva ayudó a los Azulejos a vencer a su antiguo equipo, los Gigantes de San Francisco, 10 vueltas por seis.
Bateadores | ||||||||||||
BATEADORES | EQUIPOS | VB | CA | H | H2 | H3 | HR | CE | BB | SO | BR | AVE |
Adrián Beltré | Texas | 155 | 23 | 42 | 9 | 0 | 9 | 24 | 10 | 16 | 0 | .271 |
Albert Pujols | Anaheim | 149 | 19 | 36 | 8 | 0 | 6 | 22 | 18 | 21 | 0 | .242 |
Alejandro De Aza | W. Sox | 148 | 23 | 38 | 7 | 0 | 7 | 16 | 8 | 45 | 5 | .257 |
Alexi Casilla | Baltimore | 43 | 4 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 4 | .209 |
Alfonso Soriano | Cubs | 144 | 16 | 39 | 10 | 0 | 4 | 13 | 5 | 32 | 5 | .271 |
Alfredo Marte | Arizona | 43 | 4 | 8 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 12 | 0 | .186 |
Aramis Ramírez | Milw. | 40 | 2 | 14 | 5 | 0 | 1 | 6 | 5 | 9 | 0 | .350 |
Carlos Gómez | Milw. | 133 | 22 | 49 | 11 | 3 | 6 | 18 | 6 | 29 | 8 | .368 |
Carlos Peña | Houston | 130 | 21 | 30 | 6 | 1 | 3 | 9 | 21 | 42 | 0 | .231 |
Carlos Santana | Clev. | 114 | 23 | 37 | 11 | 0 | 7 | 16 | 22 | 26 | 1 | .325 |
Eduardo Nuñez | Yankees | 80 | 9 | 16 | 4 | 1 | 0 | 4 | 8 | 16 | 2 | .200 |
E. Encarnación | Toronto | 151 | 22 | 36 | 3 | 0 | 11 | 29 | 17 | 26 | 2 | .238 |
Emilio Bonifacio | Toronto | 91 | 12 | 18 | 8 | 1 | 1 | 7 | 3 | 27 | 4 | .198 |
Erick Aybar | Anaheim | 70 | 8 | 20 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 1 | .286 |
Jean Segura | Milw. | 142 | 21 | 51 | 6 | 3 | 7 | 18 | 10 | 19 | 13 | .359 |
Joaquín Arias | S. Fco. | 30 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | .167 |
Johnny Peralta | Detroit | 132 | 19 | 43 | 8 | 0 | 3 | 17 | 13 | 30 | 2 | .326 |
Jordany Valdespìn | Mets | 68 | 12 | 16 | 2 | 1 | 3 | 11 | 3 | 14 | 4 | .235 |
José Bautista | Toronto | 117 | 21 | 30 | 7 | 0 | 9 | 20 | 23 | 26 | 2 | .256 |
José Reyes | Toronto | 38 | 5 | 15 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 4 | 5 | .395 |
Juan Francisco | Atl. | 85 | 9 | 23 | 1 | 0 | 5 | 16 | 5 | 33 | 0 | .271 |
Juan Uribe | Dodgers | 55 | 9 | 15 | 0 | 0 | 2 | 7 | 14 | 11 | 0 | .273 |
Julio Borbón | Cubs | 24 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | .250 |
Leury Garcìa | Texas | 21 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | .286 |
Manny Machado | Baltimore | 167 | 28 | 55 | 14 | 1 | 5 | 24 | 10 | 26 | 4 | .329 |
Melky Cabrera | Toronto | 162 | 15 | 45 | 6 | 2 | 1 | 14 | 9 | 27 | 2 | .278 |
Miguel Olivo | Florida | 59 | 4 | 11 | 2 | 0 | 3 | 5 | 3 | 15 | 0 | .186 |
Miguel Tejada | Kansas | 23 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 0 | .348 |
Nelson Cruz | Texas | 140 | 15 | 37 | 5 | 0 | 9 | 29 | 12 | 34 | 2 | .264 |
Pedro Alvarez | Pitts | 126 | 13 | 24 | 1 | 0 | 6 | 18 | 8 | 45 | 0 | .190 |
Pedro Ciriaco | Boston | 29 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 8 | 2 | .241 |
Pedro Florimón | Minnesota | 71 | 8 | 18 | 4 | 0 | 1 | 11 | 6 | 15 | 3 | .254 |
Placido Polanco | Florida | 135 | 9 | 32 | 5 | 0 | 0 | 6 | 10 | 9 | 1 | .237 |
Ramón Santiago | Detroit | 30 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | .167 |
Robinson Canó | Yankees | 160 | 23 | 49 | 11 | 0 | 10 | 25 | 11 | 24 | 2 | .306 |
Starlin Castro | Cubs | 166 | 21 | 46 | 10 | 1 | 3 | 19 | 7 | 29 | 2 | .277 |
Starlin Marte | Pitts | 156 | 30 | 49 | 7 | 2 | 5 | 17 | 9 | 37 | 10 | .314 |
Welington Castillo | Cubs | 111 | 13 | 32 | 9 | 0 | 1 | 7 | 1 | 31 | 1 | .288 |
Wilin Rosario | Colorado | 119 | 15 | 32 | 5 | 0 | 7 | 19 | 6 | 26 | 3 | .269 |
Wilkin Ramírez | Minnesota | 35 | 3 | 10 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 8 | 0 | .286 |
David Ortiz | Boston | 79 | 12 | 26 | 9 | 0 | 5 | 20 | 5 | 12 | 0 | .329 |
Engel Beltré | Texas | 15 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | .067 |
Fernando Martínez | Huston | 33 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 12 | 0 | .239 |
Hanley Ramírez | Dodgers | 11 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | .455 |
Francisco Peguero | SF | 16 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .188 |
Juan Lagares | Mets | 36 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | .139 |
Luis Jiménez | Anaheim | 66 | 10 | 15 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 23 | 0 | .227 |
Marcell Ozuna | Florida | 50 | 5 | 15 | 5 | 0 | 1 | 5 | 3 | 8 | 1 | .300 |
Jimmy Paredes | Houston | 27 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | 1 | .185 |
Elián Herrera | Dodgers | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Lanzadores | ||||||||||||
LANZADORES | EQ | G/P | JS | AVE | IL | CP | CL | H | HR | BB | SO | EFE |
Alfredo Fígaro | Milw. | 0-0 | 0 | .000 | 21.1 | 7 | 5 | 22 | 3 | 3 | 17 | 2.11 |
Al. Alburquerque | Detroit | 0-0 | 0 | .000 | 14.0 | 4 | 4 | 13 | 0 | 12 | 25 | 2.57 |
Alexi Ogando | Texas | 3-2 | 0 | .600 | 43.2 | 17 | 15 | 39 | 5 | 18 | 34 | 3.09 |
Alfredo Simón | Cinc. | 3-1 | 0 | .750 | 19.2 | 9 | 8 | 17 | 2 | 5 | 18 | 3.66 |
Antonio Bastardo | Filis | 1-1 | 0 | .500 | 13.0 | 4 | 3 | 10 | 1 | 9 | 12 | 2.08 |
Bartolo Colón | Oakland | 3-2 | 0 | .600 | 47.1 | 24 | 24 | 50 | 7 | 2 | 27 | 4.56 |
Carlos Mámol | Cubs | 2-2 | 2 | .500 | 15.0 | 9 | 9 | 14 | 3 | 13 | 15 | 5.40 |
Carlos Villanueva | Cubs | 1-3 | 0 | .250 | 52.2 | 23 | 23 | 46 | 7 | 14 | 36 | 3.93 |
Cristhian Martínez | Atlanta | 0-0 | 0 | .000 | 2.1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.71 |
Edinson Volquez | S. Diego | 3-3 | 0 | .500 | 43.2 | 26 | 25 | 48 | 5 | 20 | 24 | 5.15 |
Ervin Santana | Kansas | 3-2 | 0 | .600 | 48.1 | 16 | 15 | 47 | 4 | 6 | 39 | 2.79 |
Esmil Rogers | Toronto | 1-2 | 0 | .333 | 18.2 | 13 | 13 | 24 | 2 | 7 | 9 | 6.27 |
Fernando Rodney | Tampa | 1-1 | 7 | .500 | 14.2 | 6 | 6 | 11 | 2 | 11 | 21 | 3.68 |
Ivan Nova | Yankees | 1-1 | 0 | .500 | 16.2 | 12 | 12 | 23 | 1 | 8 | 18 | 6.48 |
Jeurys Familia | Mets | 0-0 | 1 | .000 | 10.1 | 4 | 4 | 10 | 2 | 7 | 7 | 3.48 |
Joaquín Benoit | Detroit | 0-0 | 2 | .000 | 18.1 | 3 | 3 | 9 | 2 | 8 | 24 | 1.50 |
Joel Peralta | Tampa | 0-2 | 0 | .000 | 17.1 | 5 | 4 | 12 | 1 | 7 | 20 | 2.08 |
Johnny Cueto | Cinc. | 1-0 | 0 | 1000 | 17.1 | 5 | 5 | 12 | 2 | 6 | 18 | 2.60 |
José Veras | Houston | 0-2 | 4 | .000 | 15.0 | 7 | 7 | 12 | 1 | 5 | 16 | 4.20 |
Juan Nicasio | Colorado | 3-1 | 0 | .750 | 40.1 | 25 | 23 | 40 | 8 | 17 | 27 | 5.13 |
Kelvin Herrera | Kansas | 2-3 | 2 | .400 | 16.1 | 8 | 8 | 15 | 0 | 6 | 22 | 4.41 |
Octavio Dotel | Detroit | 0-0 | 0 | .000 | 4.2 | 7 | 7 | 10 | 0 | 3 | 4 | 13.52 |
Pedro Strop | Balt. | 0-1 | 0 | .000 | 14.0 | 8 | 7 | 9 | 2 | 9 | 15 | 4.50 |
Rafael Soriano | Wash. | 0-0 | 12 | .000 | 17.0 | 5 | 4 | 13 | 2 | 3 | 14 | 2.12 |
Rhiner Cruz | Houston | 0-1 | 0 | .000 | 14.1 | 8 | 7 | 20 | 2 | 9 | 6 | 3.57 |
Roberto Hernández | Tampa | 2-4 | 0 | .333 | 42.2 | 24 | 21 | 40 | 7 | 13 | 41 | 4.43 |
Santiago Casilla | S. Fco. | 3-2 | 1 | .600 | 17.0 | 5 | 4 | 9 | 1 | 10 | 14 | 2.12 |
Ubaldo Jiménez | Clev. | 3-2 | 0 | .600 | 35.2 | 22 | 22 | 26 | 6 | 17 | 35 | 5.55 |
Wandy Rodríguez | Pitts. | 3-2 | 0 | .600 | 37.1 | 16 | 15 | 32 | 7 | 8 | 27 | 3.62 |
Wily Peralta | Milw. | 3-2 | 0 | .600 | 39.0 | 27 | 24 | 46 | 4 | 14 | 20 | 5.54 |
Ramon Ortiz | Toronto | 0-1 | 0 | .000 | 8.1 | 3 | 3 | 9 | 0 | 6 | 3 | 3.24 |
Héctor Noesí | Seattle | 0-0 | 0 | .000 | 7.1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 5 | 1.23 |
José Valverde | Detroit | 0-0 | 3 | .000 | 7.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 | 1.29 |
José Cisnero | Houston | 0-0 | 0 | .000 | 14.1 | 8 | 8 | 16 | 2 | 3 | 7 | 5.02 |
Juan Nicasio | Colorado | 3-0 | 0 | 1000 | 34.1 | 20 | 18 | 32 | 7 | 16 | 20 | 4.72 |
Sandy Rosario | SFco. | 1-0 | 0 | 1000 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Carlos Martínez | S/L. | 0-0 | 0 | .000 | 3.2 | 3 | 3 | 4 | 0 | 2 | 6 | 7.36 |
Rafael Dolis | Cubs | 0-0 | 0 | .000 | 1.2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Francisco Liriano | Piratas | 1-0 | 0 | 1000 | 5.1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 2 | 9 | 1.69 |
Fuente: http://www.diariolibre.com
No hay comentarios