EL DOMINICANO DEL DIA...
Stanling Marte -Pitatas-, Jugador Estrella del Día; bateó de 5-3, anotó tres e impulsó dos, conetó su séptimo triple y sus jonrones séptimo y octavo. Elevó su promedio a .283.
Bateadores | ||||||||||||
BATEADORES | EQUIPOS | VB | CA | H | H2 | H3 | HR | CE | BB | SO | BR | AVE |
Adrián Beltré | Texas | 303 | 43 | 89 | 17 | 0 | 14 | 39 | 19 | 36 | 0 | .294 |
Albert Pujols | Anaheim | 297 | 41 | 77 | 17 | 0 | 13 | 48 | 32 | 39 | 0 | .259 |
Alejandro De Aza | W. Sox | 284 | 41 | 73 | 13 | 1 | 10 | 38 | 22 | 78 | 7 | .257 |
Alexi Casilla | Baltimore | 74 | 9 | 16 | 3 | 1 | 1 | 8 | 6 | 13 | 5 | .216 |
Alfonso Soriano | Cubs | 278 | 29 | 68 | 18 | 0 | 7 | 30 | 9 | 67 | 8 | .245 |
Alfredo Marte | Arizona | 43 | 4 | 8 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 12 | 0 | .186 |
Aramis Ramírez | Milw. | 150 | 19 | 40 | 10 | 0 | 4 | 21 | 17 | 31 | 0 | .267 |
Carlos Gómez | Milw. | 272 | 43 | 85 | 18 | 8 | 12 | 37 | 12 | 65 | 14 | .313 |
Carlos Peña | Houston | 244 | 36 | 54 | 13 | 1 | 8 | 24 | 35 | 76 | 1 | .221 |
Carlos Santana | Clev. | 249 | 37 | 68 | 19 | 0 | 10 | 32 | 44 | 55 | 1 | .273 |
Eduardo Nuñez | Yankees | 80 | 9 | 16 | 4 | 1 | 0 | 4 | 8 | 16 | 2 | .200 |
E. Encarnación | Toronto | 295 | 50 | 80 | 15 | 0 | 21 | 63 | 36 | 40 | 3 | .271 |
Emilio Bonifacio | Toronto | 193 | 24 | 40 | 13 | 1 | 2 | 13 | 6 | 48 | 10 | .207 |
Erick Aybar | Anaheim | 223 | 26 | 62 | 12 | 1 | 2 | 25 | 6 | 21 | 3 | .278 |
Jean Segura | Milw. | 299 | 43 | 100 | 9 | 8 | 11 | 32 | 12 | 36 | 23 | .334 |
Joaquín Arias | S. Fco. | 105 | 9 | 29 | 1 | 1 | 0 | 10 | 3 | 17 | 1 | .276 |
Johnny Peralta | Detroit | 266 | 35 | 85 | 21 | 0 | 7 | 34 | 25 | 64 | 2 | .320 |
Jordany Valdespìn | Mets | 124 | 16 | 25 | 3 | 1 | 4 | 16 | 8 | 28 | 4 | .202 |
José Bautista | Toronto | 267 | 48 | 66 | 13 | 0 | 16 | 43 | 41 | 56 | 5 | .247 |
José Reyes | Toronto | 38 | 5 | 15 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 4 | 5 | .395 |
Juan Francisco | Atl./Milw. | 156 | 15 | 35 | 3 | 1 | 7 | 23 | 13 | 57 | 0 | .224 |
Juan Uribe | Dodgers | 138 | 19 | 37 | 9 | 0 | 3 | 16 | 20 | 30 | 1 | .268 |
Julio Borbón | Cubs | 61 | 8 | 12 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 13 | 4 | .197 |
Leury Garcìa | Texas | 52 | 8 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 16 | 1 | .192 |
Manny Machado | Baltimore | 338 | 49 | 107 | 35 | 2 | 5 | 38 | 15 | 55 | 6 | .317 |
Melky Cabrera | Toronto | 302 | 33 | 84 | 13 | 2 | 3 | 28 | 20 | 41 | 2 | .278 |
Miguel Olivo | Florida | 74 | 5 | 15 | 2 | 0 | 4 | 9 | 5 | 23 | 0 | .203 |
Miguel Tejada | Kansas | 58 | 8 | 18 | 2 | 0 | 2 | 9 | 3 | 10 | 0 | .310 |
Nelson Cruz | Texas | 276 | 31 | 74 | 12 | 0 | 19 | 55 | 24 | 74 | 5 | .268 |
Pedro Alvarez | Pitts | 240 | 32 | 57 | 9 | 0 | 19 | 51 | 23 | 87 | 1 | .238 |
Pedro Ciriaco | Bost/SD | 84 | 6 | 22 | 3 | 2 | 2 | 8 | 7 | 18 | 6 | .262 |
Pedro Florimón | Minnesota | 181 | 18 | 41 | 9 | 0 | 3 | 22 | 18 | 43 | 7 | .227 |
Placido Polanco | Florida | 230 | 20 | 54 | 8 | 0 | 0 | 9 | 13 | 19 | 1 | .235 |
Ramón Santiago | Detroit | 49 | 3 | 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | 0 | .163 |
Robinson Canó | Yankees | 289 | 41 | 80 | 15 | 0 | 16 | 45 | 34 | 48 | 5 | .277 |
Starlin Castro | Cubs | 311 | 33 | 71 | 17 | 1 | 3 | 24 | 11 | 60 | 6 | .228 |
Starlin Marte | Pitts | 293 | 49 | 83 | 12 | 7 | 8 | 24 | 13 | 72 | 22 | .283 |
Welington Castillo | Cubs | 208 | 21 | 57 | 13 | 0 | 2 | 12 | 10 | 49 | 1 | .274 |
Wilin Rosario | Colorado | 236 | 31 | 63 | 9 | 1 | 12 | 38 | 11 | 55 | 3 | .267 |
Wilkin Ramírez | Minnesota | 26 | 3 | 9 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 0 | .346 |
David Ortiz | Boston | 227 | 38 | 72 | 16 | 2 | 16 | 56 | 32 | 34 | 2 | .317 |
Engel Beltré | Texas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Fernando Martínez | Huston | 33 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 12 | 0 | .239 |
Hanley Ramírez | Dodgers | 61 | 11 | 22 | 5 | 0 | 5 | 13 | 4 | 10 | 1 | .361 |
Francisco Peguero | SF | 13 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .154 |
Juan Lagares | Mets | 102 | 9 | 23 | 7 | 1 | 1 | 6 | 2 | 28 | 0 | .225 |
Luis Jiménez | Anaheim | 59 | 10 | 15 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 23 | 0 | .254 |
Marcell Ozuna | Florida | 191 | 22 | 57 | 16 | 2 | 2 | 25 | 9 | 42 | 4 | .298 |
Jimmy Paredes | Houston | 84 | 6 | 16 | 4 | 0 | 1 | 7 | 5 | 31 | 2 | .190 |
Elián Herrera | Dodgers | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .286 |
Yamaico Navarro | Baltimore | 28 | 3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 | .286 |
Michael Martínez | Filis | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Carlos Triunfel | Seattle | 24 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | .083 |
Juan C. Pérez | S/Fco. | 31 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | .290 |
Tony Abreu | S/Fco. | 34 | 9 | 10 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | 0 | .294 |
Zoilo Almonte | Yankees | 16 | 2 | 7 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | .438 |
Lanzadores | ||||||||||||
LANZADORES | EQ | G/P | JS | AVE | IL | CP | CL | H | HR | BB | SO | EFE |
Alfredo Fígaro | Milw. | 1-2 | 0 | .333 | 53.1 | 32 | 28 | 60 | 12 | 12 | 44 | 4.64 |
Al. Alburquerque | Detroit | 0-1 | 0 | .000 | 16.1 | 5 | 5 | 14 | 0 | 16 | 27 | 2.76 |
Alexi Ogando | Texas | 4-2 | 0 | .667 | 55.1 | 20 | 18 | 46 | 6 | 22 | 43 | 2.93 |
Alfredo Simón | Cinc. | 5-3 | 0 | .625 | 40.0 | 18 | 15 | 36 | 4 | 11 | 35 | 3.38 |
Antonio Bastardo | Filis | 2-2 | 1 | .500 | 26.1 | 9 | 8 | 26 | 2 | 14 | 26 | 2.73 |
Bartolo Colón | Oakland | 10-2 | 0 | .833 | 98.1 | 32 | 32 | 96 | 8 | 12 | 56 | 2.93 |
Carlos Mámol | Cubs | 2-4 | 2 | .333 | 27.2 | 19 | 18 | 26 | 6 | 21 | 32 | 5.86 |
Carlos Villanueva | Cubs | 1-4 | 0 | .200 | 65.0 | 27 | 27 | 60 | 8 | 18 | 49 | 3.74 |
Cristhian Martínez | Atlanta | 0-0 | 0 | .000 | 2.1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.71 |
Edinson Volquez | S. Diego | 5-6 | 0 | .456 | 87.1 | 59 | 55 | 96 | 8 | 44 | 71 | 5.67 |
Ervin Santana | Kansas | 5-5 | 0 | .500 | 105.0 | 35 | 32 | 88 | 14 | 18 | 84 | 2.74 |
Esmil Rogers | Toronto | 3-3 | 0 | .500 | 54.2 | 22 | 21 | 52 | 6 | 17 | 32 | 3.46 |
Fernando Rodney | Tampa | 2-2 | 15 | .500 | 31.2 | 17 | 17 | 23 | 3 | 23 | 43 | 4.83 |
Ivan Nova | Yankees | 2-2 | 0 | .500 | 29.1 | 16 | 16 | 37 | 1 | 13 | 33 | 4.91 |
Jeurys Familia | Mets | 0-0 | 1 | .000 | 10.1 | 4 | 4 | 10 | 2 | 7 | 7 | 3.48 |
Joaquín Benoit | Detroit | 2-0 | 4 | 1000 | 31.1 | 7 | 7 | 23 | 2 | 9 | 37 | 2.01 |
Joel Peralta | Tampa | 1-4 | 1 | .200 | 34.2 | 14 | 12 | 22 | 3 | 16 | 34 | 3.12 |
Johnny Cueto | Cinc. | 4-1 | 0 | .800 | 47.2 | 17 | 17 | 36 | 6 | 14 | 40 | 3.21 |
José Veras | Houston | 0-4 | 15 | .000 | 33.0 | 14 | 14 | 23 | 4 | 13 | 37 | 3.82 |
Juan Nicasio | Colorado | 4-4 | 0 | .500 | 81.1 | 53 | 48 | 89 | 10 | 30 | 56 | 5.31 |
Kelvin Herrera | Kansas | 3-5 | 2 | .375 | 27.2 | 16 | 16 | 25 | 8 | 15 | 33 | 5.20 |
Octavio Dotel | Detroit | 0-0 | 0 | .000 | 4.2 | 7 | 7 | 10 | 0 | 3 | 4 | 13.52 |
Pedro Strop | Balt. | 0-3 | 0 | .000 | 21.1 | 18 | 17 | 21 | 4 | 15 | 23 | 7.17 |
Rafael Soriano | Wash. | 1-1 | 19 | .500 | 31.0 | 9 | 8 | 32 | 2 | 5 | 27 | 2.32 |
Rhiner Cruz | Houston | 0-1 | 0 | .000 | 14.1 | 8 | 7 | 20 | 2 | 9 | 6 | 4.40 |
Roberto Hernández | Tampa | 4-8 | 0 | .333 | 82.1 | 51 | 47 | 93 | 13 | 20 | 69 | 5.14 |
Santiago Casilla | S. Fco. | 3-2 | 1 | .600 | 17.0 | 5 | 4 | 9 | 1 | 10 | 14 | 2.12 |
Ubaldo Jiménez | Clev. | 6-4 | 0 | .600 | 78.2 | 42 | 40 | 69 | 12 | 40 | 77 | 4.58 |
Wandy Rodríguez | Pitts. | 6-4 | 0 | .600 | 62.2 | 26 | 25 | 58 | 10 | 12 | 46 | 3.59 |
Wily Peralta | Milw. | 5-8 | 0 | .385 | 87.0 | 63 | 54 | 103 | 9 | 36 | 49 | 5.59 |
Ramon Ortiz | Toronto | 1-2 | 0 | .333 | 25.1 | 17 | 17 | 34 | 7 | 11 | 8 | 6.04 |
Héctor Noesí | Seattle | 0-1 | 0 | .000 | 19.0 | 11 | 10 | 27 | 1 | 7 | 16 | 4.74 |
Samuel Deduno | Minnesota | 3-2 | 0 | .600 | 36.1 | 16 | 15 | 36 | 4 | 13 | 21 | 3.72 |
José Cisnero | Houston | 2-0 | 0 | 1000 | 32.2 | 10 | 8 | 33 | 2 | 10 | 28 | 2.20 |
Juan Nicasio | Colorado | 4-2 | 0 | .667 | 74.0 | 42 | 40 | 73 | 9 | 27 | 51 | 4.86 |
Sandy Rosario | S. Fco. | 2-0 | 0 | 1000 | 13.1 | 4 | 4 | 10 | 1 | 7 | 14 | 2.70 |
Ramón Ramírez | S/Fco. | 0-0 | 0 | .000 | 5.2 | 8 | 7 | 9 | 2 | 5 | 0 | 11.12 |
Rafael Dolis | Cubs | 0-0 | 0 | .000 | 5.0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
Fernando Abad | Wash. | 0-2 | 0 | .000 | 12.2 | 2 | 2 | 12 | 0 | 1 | 14 | 1.42 |
Francisco Liriano | Pittsb. | 6-3 | 0 | .667 | 54.2 | 14 | 14 | 48 | 2 | 22 | 61 | 2.30 |
José Valverde | Detroit | 0-1 | 9 | .000 | 19.1 | 12 | 12 | 18 | 6 | 6 | 19 | 5.59 |
Juan Pérez | Toronto | 1-0 | 0 | 1000 | 12.0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 3 | 12 | 0.00 |
Alex Colomé | Tampa | 1-0 | 0 | 1000 | 10.0 | 4 | 0 | 10 | 0 | 7 | 10 | 0.00 |
Víctor Marte | S/Luis | 0-1 | 0 | .000 | 3.0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 2 | 6.00 |
José Cleto | S/Luis | 0-0 | 0 | .000 | 2.1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | 19.29 |
Pedro Beato | Boston | 0-0 | 0 | .000 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
Ramón Troncoso | W/Sox | 0-2 | 0 | .000 | 6.0 | 4 | 3 | 6 | 0 | 3 | 5 | 4.50 |
No hay comentarios