Posiciones de los equipos en Grandes Ligas
|
Division Este |
| | | | Ult. 10 | | Casa | Ruta |
EQUIPOS | G/P | AVE | DIF | G-P | RACHA | G-P | G-P |
Boston | 58-39 | .598 | * | 5-5 | 2-P | 31-16 | 27-23 |
Tampa | 55-41 | .573 | 2.5 | 9-1 | 2-G | 34-19 | 21-22 |
Baltimore | 53-43 | .552 | 4.5 | 5-5 | 1-G | 29-20 | 24-23 |
NY. Yankees | 51-44 | .537 | 6.0 | 5-5 | 2-P | 28-23 | 23-21 |
Toronto | 45-49 | .479 | 11.5 | 4-6 | 1-P | 25-21 | 20-28 |
| | | | | | | |
División Central |
| | | | Ult. 10 | | Casa | Ruta |
EQUIPOS | G/P | AVE | DIF | G-P | RACHA | G-P | G-P |
Detroit | 52-42 | .553 | * | 6-4 | 1-G | 29-19 | 23-23 |
Cleveland | 51-44 | .537 | 1.5 | 6-4 | 4-G | 30-19 | 21-25 |
Kansas | 43-49 | .467 | 8.0 | 3-7 | 5-P | 22-22 | 21-27 |
Minnesota | 39-53 | .424 | 12.0 | 3-7 | 2-G | 21-23 | 18-30 |
Chi. W. Sox | 37-55 | .402 | 14.0 | 3-7 | 2-P | 19-21 | 18-34 |
| | | | | | | |
Division Oeste |
| | | | Ult. 10 | | Casa | Ruta |
EQUIPOS | G/P | AVE | DIF | G-P | RACHA | G-P | G-P |
Oakland | 56-39 | .589 | * | 7-3 | 2-G | 30-15 | 26-24 |
Texas | 54-41 | .568 | 2.0 | 5-5 | 1-P | 27-19 | 27-22 |
Anaheim | 44-49 | .473 | 11.0 | 4-6 | 3-P | 24-25 | 20-24 |
Seattle | 43-52 | .453 | 13.0 | 6-4 | 3-G | 25-25 | 18-27 |
Houston | 33-61 | .351 | 22.5 | 3-7 | 2-P | 17-32 | 16-29 |
| | | | | | | |
LIGA NACIONAL
Division Este |
| | | | Ult. 10 | | Casa | Ruta |
EQUIPOS | G/P | AVE | DIF | G-P | RACHA | G-P | G-P |
Atlanta | 54-41 | .568 | * | 5-5 | 1-P | 31-15 | 23-26 |
Washington | 48-47 | .505 | 6.0 | 5-5 | 1-G | 27-18 | 21-29 |
Filis | 48-48 | .500 | 6.5 | 7-3 | 2-G | 26-21 | 22-27 |
NY. Mets | 41-50 | .451 | 11.0 | 6-4 | 1-G | 17-27 | 24-23 |
Miami | 35-58 | .376 | 18.0 | 4-6 | 1-P | 21-27 | 14-31 |
| | | | | | | |
Division Central |
| | | | Ult. 10 | | Casa | Ruta |
EQUIPOS | G/P | AVE | DIF | G-P | RACHA | G-P | G-P |
San Luis | 57-36 | .613 | * | 7-3 | 1-G | 27-16 | 30-20 |
Pittsburgh | 56-37 | .602 | 1.0 | 4-6 | 1-P | 32-18 | 24-19 |
Cincinnati | 53-42 | .558 | 5.0 | 4-6 | 1-G | 30-16 | 23-26 |
Ch. Cubs | 42-51 | .452 | 15.0 | 6-4 | 1-P | 22-26 | 20-25 |
Miwaukee | 38-56 | .404 | 19.5 | 4-6 | 1-G | 22-26 | 16-30 |
| | | | | | | |
Division Oeste |
| | | | Ult. 10 | | Casa | Ruta |
EQUIPOS | G/P | AVE | DIF | G-P | RACHA | G-P | G-P |
Arizona | 50-45 | .526 | * | 6-4 | 1-P | 27-20 | 23-25 |
LA. Dodgers | 47-47 | .500 | 2.5 | 7-3 | 1-P | 27-23 | 20-24 |
Colorado | 46-50 | .479 | 4.5 | 4-6 | 1-G | 26-21 | 20-29 |
San Francisco | 43-51 | .457 | 6.5 | 4-6 | 1-P | 25-20 | 18-31 |
San Diego | 42-54 | .438 | 8.5 | 2-8 | 1-G | 27-23 | 15-31 |
No hay comentarios